Landsbyforum har i Januar 2019 foreslået følgende af landsbypuljens midler. LokalDemokratiUdvalget har efterfølgende bevilliget midlerne i henhold til Landsbyforums anbefaling.
Ansøgninger til landsbypuljen 2019 |
ID # henviser til ansøgningsnr i pdf bilag |
||||
ID # | Ansøgning vedrører landsby | Projektets navn | Ansøgt beløb | Indstillet tilsagn | Forhånds bevilling / bidrag ekstern finans. |
101-31 | Aller | Stole til forsamlingshus | 25.000 | 25.000 | |
101-32 | Aller | Ny ovn til forsamlingshus | 22.500 | 15.000 | |
104-19 | Aller | Flydebro | 103.325 | 65.000 | |
101-23 | Almind | Renovering af toiletrum | 15.063 | 15.063 | |
104-13 | Almind | Fornyelse af legeområde | 62.500 | 50.000 | |
104-27 | Almind | Forundersøgelser Hundeskov | 5.000 | 5.000 | |
101-15 | Dons | Isolering af hulmur | 22.125 | 22.125 | |
101-16 | Dons | Nye håndvaske og skabe til toiletterne |
6.913 | 6.913 | |
101-17 | Dons | Nye klapborde | 17.156 | 17.156 | |
101-20 | Dons | mindeplade | 2.500 | 2.500 | |
104-8 | Ejstrup | Forbedring legeplads | 7.500 | 7.500 | |
101-27 | Harte | Nyt skiffertag | 147.220 | 147.220 | |
104-21 | Harte | Landbomuseet Kolding | 75.000 | 60.000 | |
104-23 | Harte | Stærekasser og træer, Lundsmindevej | 20.550 | 20.550 | |
104-14 | Hejls/ Hejlsminde |
Smuklandsbydag | 5.000 | 5.000 | |
104-15 | Hejls/ Hejlsminde | Helhedsplan Hejls multihus | 69.298 | 45.000 | |
104-17 | Hejls/ Hejlsminde |
Borde-Bænke til Hejlsminde strandpark |
55.920 | 55.920 | |
101-33 | Hjarup | Renovering 1-sal | 59.750 | 59.750 | |
104-39 | Jordrup | Gør det usynlige synligt- Fynslundhallen |
20.000 | 15.000 | |
101-30 | Lilballe | Nye borde til sal | 13.375 | 11.000 | |
104-10 | Sdr Bjert | Grillrist til plantagen | 8.700 | 8.700 | |
104-11 | Sdr Bjert | Skitseprojekt og Beplantning ved Brugsen | 31.250 | 10.000 | |
104-9 | Sdr Bjert | Lege- og træningsområde ved Trianglen, Sportspladsen | 200.000 | 180.000 | |
101-13 | Sdr Stenderup |
Nyt fyr (Varmeanlæg) | 76.288 | 76.288 | |
101-14 | Sdr Stenderup |
nyt tag | 99.575 | 51.950 | |
101-12 | Sjølund | vej/pplads | 140.000 | 50.000 | |
104-29 | Sjølund | Sti vej (p-plads) | 10.000 | 10.000 | |
104-4 | Sjølund | Helhedsplan for området mellem skole, Hal, forsamlingshus |
75.000 | 75.000 | |
104-6 | Sjølund | Bøgehæk ved Brugsen | 40.000 | 40.000 | |
104-25 | Skanderup | Bålhytte | 59.854 | 59.854 | |
104-26 | Skanderup | Skitseprojekt – legeplads | 25.000 | 25.000 | |
104-34 | Stepping | Stiprojekt trekløverhallen | 25.625 | 25.625 | |
104-36 | Stepping | Projekt Trekløverhallen udeareal | 49.000 | 49.000 | |
104-37 | Stepping | Tribune Stepping | 70.000 | 0 | 55.000 |
104-38 | Stepping | Indkøb bagskovl | 4.875 | 4.875 | |
104-12 | Taps | Indkøb Grus, bænk mm | 25.000 | 15.000 | |
104-7 | Taps | Cykellounge | 150.000 | 150.000 | |
101-22 | Vester Nebel | Lydforhold i storesal med Troldtex tømrer (ingen elarbejde) | 25.913 | 25.913 | |
101-24 | Vester Nebel | Loftet i Lillesal skiftes tømrer og elektriker |
54.450 | 54.450 | |
101-25 | Vester Nebel | Udskiftning af gammel dårlig skydedør mellem store og lillesal |
37.914 | 37.914 | |
101-26 | Vester Nebel | Projektor og el-lærred | 12.500 | 12.500 | |
101-29 | Viuf | Nyt tag | 175.000 | 175.000 | |
104-28 | Viuf | De frie udearealer ved Almind Viuf hallen | 120.000 | 95.000 | |
104-49 | Viuf | Disponibelt beløb til fondssøgning 2020 | 200.000 | 0 | 158.000 |
101-28 | Ødis | Ny depotbygning | 165.000 | 145.000 | |
104-20 | Ødis | Søpavillion | 400.000 | 0 | 315.000 |
104-30 | Ødis | Materialecontainer | 17.400 | 17.400 | |
Samlet ansøgningssum | 3.367.670 | 2.045.164 | 528.000 | ||
Puljens ramme er | 2.112.000 | ||||
25 % af puljen kan forhåndsreserveres og benyttes som egenfinansiering ved større fondssøgninger |
0,25= | 528000 | |||
fælles | -24.000 | ||||
Småprojektpuljen | -32.836 | ||||
Afledt drift 2018 | -10.000 | ||||
Til uddeling 2019 | 2.045.164 | ||||
Overførte, fordelte, midler fra 2018 | 655.000 | ||||
Taps anlæg cykelounge etape 1 | 150.000 | ||||
Sdr Stenderup skitseprojekt Folkeparken | 25.000 | ||||
Sdr Stenderup Forsamlingshuset Dannevirke, tilskud tag | 140.000 | ||||
Vester Nebel etablering af bro, Dons Nørresø | 130.000 | ||||
Eltang, Stier i Birkemosen | 140.000 | ||||
Lilballe tilskud til tag | 13.000 | ||||
Almind – renovering af aktivitetshus | 57.000 | ||||
30.01.19/ louij |